相鉄乗降人員

1日平均各駅乗降人員

駅名 2011年度 2010年度 2009年度
横浜 420,242 428,224 431,347
平沼橋 6,969 7,039 6,867
西横浜 12,956 12,976 12,778
天王町 27,316 27,606 28,571
星川 27,209 27,506 26,817
和田町 15,780 16,108 15,940
上星川 23,514 23,407 23,281
西谷 23,327 23,930 24,360
鶴ヶ峰 55,747 56,455 56,462
二俣川 79,122 80,329 80,884
希望ヶ丘 34,132 34,734 34,788
三ツ境 58,494 59,664 59,855
瀬谷 42,194 42,886 42,835
大和 109,043 109,762 108,971
相模大塚 13,183 13,028 13,371
さがみ野 36,854 36,926 36,804
かしわ台 18,714 19,048 19,070
海老名 112,227 113,687 113,365
南万騎が原 10,845 11,167 11,146
緑園都市 25,953 26,671 26,853
弥生台 16,032 16,448 16,622
いずみ野 14,055 14,500 14,944
いずみ中央 15,919 16,062 15,909
ゆめが丘 2,120 2,097 2,006
湘南台 26,525 26,741 26,324

関連サイト

  • 相鉄の株主優待
    相鉄の株主優待
  • 電車に乗ってポイント貯まる!
    年会費無料! 定期券の
    購入でポイントが貯まる!
  • 相鉄Style
    タウンライター発の沿線情報満載
  • 相鉄瓦版
    沿線情報充実!
  • 相鉄モバイル
    外出先から相鉄線やバスを検索
  • 相鉄線交通広告のご用命は
    相鉄線交通広告のご用命は
  • 社団法人日本観光振興協会
    観光庁・社団法人
    日本観光振興協会

そうてつグループホームページでは、当社最新ニュース、グッズ発売等をRSSでチェックできます。

RSSとは?

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

get Adobe Reader

このページのトップへ戻る