相模鉄道(株)では、列車の運行に10分以上の遅れ・運転見合わせが発生または見込まれる場合に運行情報をお知らせしております。お使いの際は更新日時をご確認の上、ブラウザの「更新」ボタン等で更新してからお使い下さい。
□相鉄運行情報のメール配信はこちらからご登録いただくか、mail@train.sotetsu.infoに空メールを送信することで登録いただけます。
※相鉄線運行情報は、携帯電話用ホームページ「相鉄モバイル」でもご覧いただけます。
※相鉄線遅延証明はこちらからご覧ください。
過去の相鉄線の運行情報発信履歴(20回分)をご案内いたします。
| 配信日時 | 内容 |
| 2010/07/27 07:56:17 | 現在は平常通り運転しております。 |
| 2010/07/27 07:23:55 | 7月27日6時52分頃、星川駅におきまして、具合の悪いお客様の対応をおこなったため、5分遅れで運転しております。 |
| 2010/07/27 07:05:28 | 7月27日6時52分頃、星川駅におきまして、具合の悪いお客様の対応をおこなったため、10分遅れで運転しております。 |
| 2010/07/14 15:30:25 | 現在は平常通り運転しております。 |
| 2010/07/14 15:05:37 | 7月14日11時32分頃、星川〜和田町駅間におきまして、架線に支障物の影響で、10分遅れで運転しております。なお小田急線・東急線・JR線・京急線・横浜市営地下鉄線にて振替輸送を行っております。 |
| 2010/07/14 14:24:26 | 7月14日11時32分頃、星川〜和田町駅間におきまして、架線に支障物の影響で、15分遅れで運転しております。なお小田急線・東急線・JR線・京急線・横浜市営地下鉄線にて振替輸送を行っております。 |
| 2010/07/14 14:04:03 | 7月14日11時32分頃、星川〜和田町駅間におきまして、架線に支障物の影響で、20分遅れで運転しております。なお小田急線・東急線・JR線・京急線・横浜市営地下鉄線にて振替輸送を行っております。 |
| 2010/07/14 13:43:25 | 7月14日11時32分頃、星川〜和田町駅間におきまして、架線に支障物の影響で、25分遅れで運転しております。なお小田急線・東急線・JR線・京急線・横浜市営地下鉄線にて振替輸送を行っております。 |
| 2010/07/14 12:09:54 | 7月14日11時32分頃、星川〜和田町駅間におきまして、架線に支障物の影響で、運転を見合わせておりましたが、30分遅れで再開しました。なお小田急線・東急線・JR線・京急線・横浜市営地下鉄線にて振替輸送を行っております。 |
| 2010/07/14 11:47:16 | 7月14日11時32分頃、星川〜和田町駅間におきまして、架線に支障物の影響で、運転を見合わせております。なお小田急線・東急線・JR線・京急線・横浜市営地下鉄線にて振替輸送を行っております。 |
| 2010/07/10 10:48:04 | 現在は平常通り運転しております。 |
| 2010/07/10 10:25:23 | 7月10日8時49分頃、二俣川駅におきまして、お客様が線路内に転落されたため、5分遅れで運転しております。 |
| 2010/07/10 09:23:48 | 7月10日8時49分頃、二俣川駅におきまして、お客様が線路内に転落されたため、15分遅れで運転しております。 |
| 2010/06/18 13:50:32 | 現在は平常通り運転しております。 |
| 2010/06/18 13:21:33 | 6月18日11時11分頃、横浜駅におきまして、施設点検をおこなったため、10分遅れで運転しております。 |
| 2010/06/18 12:45:34 | 6月18日11時11分頃、横浜駅におきまして、施設点検をおこなったため、15分遅れで運転しております。 |
| 2010/06/18 12:36:52 | 6月18日11時11分頃、横浜駅におきまして、架線点検をおこなったため、15分遅れで運転しております。 |
| 2010/06/18 12:33:38 | 6月18日11時11分頃、横浜駅におきまして、架線点検をおこなうため、15分遅れで運転しております。 |
| 2010/06/18 11:41:07 | 6月18日11時11分頃、横浜駅におきまして、施設点検をおこなったため、運転を見合わせておりましたが、20分遅れで再開しました。 |
| 2010/06/18 11:38:01 | 6月18日11時11分頃、横浜駅におきまして、施設点検をおこなったため、運転を見合わせております。 |
| ※ | 表中の「現在は平常通り運転しております」は、それより以前に発生した事故等が平常運転に復帰したことを表しています。 |
| ※ | 運行情報は常に更新しておりますが、実際の運行状況と異なる場合があります。情報はあくまで目安としてお使い下さい。なお、本ページの情報に基づくお客様の判断により発生した損害に対して、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。 |
| ※ | 本内容に関する編集著作権を含む一切の権利は、相模鉄道(株)に帰属します。この運行情報を無断で転載・複写することを固く禁じます。 |
そうてつグループホームページでは、当社最新ニュース、グッズ発売等をRSSでチェックできます。