正規雇用労働者の中途採用比率の公表について
労働施策総合推進法に基づき、相鉄グループにおける「正規雇用労働者の中途採用比率」を次のとおり公表します。
公表日:2025年5月30日
対象:2025年3月31日時点で従業員301人以上の会社
相鉄グループ各社※ 中途採用比率一覧
相鉄ホールディングス | 100% | 100% | 100% |
相模鉄道 | 0% | 38% | 47% |
相鉄バス | 82% | 94% | 93% |
相鉄ステーションリテール | 100% | 100% | 100% |
相鉄ローゼン | 12% | 48% | 68% |
相鉄ローゼンフレッシュフーズ | 78% | 83% | 100% |
相鉄リビングサポート | 100% | 100% | 採用未実施 |
相鉄ホテル | 33% | 64% | 0% |
相鉄ホテルマネジメント | 100% | 100% | 57% |
相鉄企業 | 65% | 89% | 95% |
第一相美 | 対象外 | 対象外 | 採用未実施 |
※従業員301人以上の会社