配当金情報

1株当たりの配当金

  中間配当金 期末配当金 年間配当金
第156期 (2023年度) 20 20(予定) 40(予定)
第155期 (2022年度) 10 15 25
第154期 (2021年度) 0 20 20
第153期 (2020年度) 0 10 10
第152期 (2019年度) 25 25 50
第151期 (2018年度) 25 25 50
第150期 (2017年度) 2250 2750 50
第149期 (2016年度) 20 25
750(記念配当)
45
750(記念配当)
第148期 (2015年度) 15 2250 3750
第147期 (2014年度) 15 1750 3250
第146期 (2013年度) 1250 15 2750
第145期 (2012年度) 1250 1250 25
第144期 (2011年度) 1250 1250 25
第143期 (2010年度) 1250 1250 25
  1. 2017年10月1日付で、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。
    第150期(2017年度)中間配当金までの実績につきましては、当該株式併合後に換算した金額を記載しております。
  2. 第149期(2016年度)期末
    記念配当:相鉄グループ創立100周年記念配当金